中國手機行業最具影響力的媒體平臺
日流量1.2萬IP,日PV瀏覽量超過8萬
覆蓋用戶超過22萬
手機報在線擁有海量高價值用戶,全面覆蓋整個手機產業鏈,實現資訊第一時間送達,保證信息曝光。
廣告資源 | 尺寸 | 圖片大小限制 | 位置 | 說明 | 2016年價格 | 時間單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首頁按鈕廣告 | 150*50或150*80 | 30K | 首頁首屏,二級導航上面 | 靜態廣告。可放LOGO或LOGO加文字形式 | 5000 | 月 | A1 |
首頁banner廣告 | 330*85 | 50K | 首頁首屏,一級導航下面 | 靜態廣告。僅2個廣告位,稀缺資源。 | 10500 | 月 | A2 |
首頁品牌廣告 | 220*85 | 50K | 首頁首屏,一級導航下面 | 僅4個廣告位,稀缺資源。單個位置1/2閃現,廣告展現時間為8秒 | 8500 | 月 | A3 |
新聞列表文字鏈 | 850*120 | 100K | 首頁新聞列表 | 圖片(200*120)+標題(限25個字)+文字形式(限80個字) | 5000 | 周 | A4 |
首頁大屏幕廣告 | 1200*400 | 100K | 首頁頂部 | 流行的首頁大屏幕廣告代碼,3秒自動收縮消失 | 18000 | 周 | A5 |
廣告排期, 價格等更多信息請咨詢0755-83156279